

2.9寸TFT電子價簽顯示屏
產(chǎn)品應用:2.9寸電子標簽TFT顯示屏主要應用于超市貨架標簽,超低功耗,打破傳統(tǒng)紙質(zhì)標簽,解放勞動力,讓生活更智能;競標電子墨水屏Eink,產(chǎn)品升級降本增效。
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品圖片
外型尺寸圖
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 型號 | FRD-TFT-29Tag |
2 | 屏幕大小 | 2.9inch |
3 | 產(chǎn)品尺寸 | 32.056×72.796×0.97mm |
4 | 分辨率 | 128×(RGB)×296 |
5 | 背光模式 | 無需背光,全反射 |
6 | 產(chǎn)品亮度 | 全反射 |
7 | 驅(qū)動電壓 | 1.8V/2.8V(IC電壓) |
8 | 顯示顏色 | 單色 |
9 | 視角 | 45/45/60/60 |
10 | 工作溫度 | -20℃to +70℃ |
11 | 儲存溫度 | -30℃to +80℃ |
12 | 顯示模式 | TFT |
13 | 觸摸選擇 | 無觸摸 |
14 | 聯(lián)接方式 | COG+FPC |
15 | 驅(qū)動芯片(IC) |
ST7302 |
16 | 封裝方式 | COG |
17 | 接 口 | 4SPI |